“IMPRESORA HP OFFICEJET 200 MOBILE CZ993A PORTATIL” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT4500DW A3 WIFI/ DUPLEX/ ADF
SKU:
Precio exclusivo solo por compra en la Web.
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
Características de MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT4500DW A3 WIFI/ DUPLEX/ ADF
| IMPRESIÓN | |
| Velocidad máxima de impresión basada en Black ISO | 22 |
| Velocidad de Impresión en negro (Carta) (máx. ppm) | 35 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Velocidad máxima de impresión basada en Color-ISO | 20 |
| Velocidad de Impresion en color (Carta) (máx. ppm) | 27 |
| Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
| Impresión dúplex estándar | No |
| Resolución de impresión | 4800 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Compatibilidad de controlador de impresora | Windows, Mac OS, Linux |
| COMPATIBILIDAD | |
| Compatibilidad con dispositivos móviles | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria® |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Ubicaciones de host USB | Sí, Frente |
| COPIA | |
| Velocidad de copia en negro (Carta) | 35 |
| Velocidad de copia en color (Carta) | 27 |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia de identificación | Sí |
| Velocidad máxima de copia basada en ISO (negro) | 22 |
| Velocidad máxima de copia basada en ISO (color) | 20 |
| Funciones N en 1 | 2en1 / 4en1 |
| Función de póster | Sí |
| Reducción / Ampliación | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| ESCANEADO | |
| Escaneo dúplex | No |
| Resolución de escaneo interpolada | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicaciones móviles para escaneos | Brother iPrint Scan |
| Detección de alimentación múltiple | Sí |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| DIMENSIONES | |
| Peso de la unidad (kg.) | 20.5 |
S/ 2,718.71
