PLACA MSI PRO B760M-P LGA1700 SVL DDR5
S/ 440.32

Placa MSI PRO B760M-P LGA1700 SVL DDR5: La base profesional para tu PC de alto rendimiento en Impresoras Peru
Descubre en impresorasperu.com.pe la placa madre MSI PRO B760M-P, diseñada para maximizar el potencial de los procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación con socket LGA1700. Este modelo ofrece compatibilidad con memoria DDR5, asegurando velocidades de transferencia ultrarrápidas y una experiencia multitarea fluida, ideal para estaciones de trabajo, gaming y productividad avanzada.
Rendimiento y estabilidad con DDR5 y LGA1700
La MSI PRO B760M-P aprovecha al máximo la tecnología DDR5, proporcionando un ancho de banda superior frente a generaciones anteriores, lo que se traduce en una ejecución más rápida de aplicaciones pesadas y juegos. Su socket LGA1700 garantiza compatibilidad con los procesadores más recientes de Intel, ofreciendo un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia energética para tu equipo.
Beneficios clave de la placa MSI PRO B760M-P
Entre sus ventajas destacan la conectividad avanzada con soporte para PCIe 4.0, que acelera la transferencia de datos en tarjetas gráficas y SSD NVMe. Además, cuenta con un diseño robusto de alimentación VRM, disipadores térmicos extendidos y protección ESD, asegurando una operación estable incluso bajo cargas intensivas. Su formato micro-ATX facilita el montaje en gabinetes compactos sin sacrificar funcionalidad.
Información clave para tu decisión de compra
Esta placa incluye múltiples puertos USB 3.2 Gen1, salidas HDMI y DisplayPort para gráficos integrados, y audio HD de 7.1 canales. Es ideal para usuarios que buscan una actualización confiable hacia DDR5 sin complicaciones. En Impresoras Peru, encuentras este producto con garantía y asesoría técnica especializada. Visita nuestro sitio web para conocer más detalles y asegurar tu inversión en tecnología de punta.
¿Por qué elegir impresorasperu.com.pe?
| Característica | impresorasperu.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de forma | Micro-ATX | Micro-ATX / ATX (según modelo) |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 |
| Chipset | Intel B760 | Intel B760 / H610 (genérico) |
| Memoria RAM soportada | DDR5 | DDR4 / DDR5 (según versión) |
| Máx. capacidad RAM | 192 GB | 64 GB – 128 GB (genérico) |
| Canales de memoria | Dual Channel (2 slots) | Dual Channel (2-4 slots) |
| Slots M.2 | 2 (PCIe 4.0 x4) | 1 – 2 (PCIe 3.0/4.0) |
| Slots SATA III | 4 | 4 – 6 |
| Slots PCIe x16 | 1 (PCIe 4.0 x16) | 1 (PCIe 3.0/4.0 x16) |
| Slots PCIe x1 | 1 | 1 – 2 |
| Conectividad de red | LAN Realtek 1 Gbps | LAN 1 Gbps (genérico) |
| Audio integrado | Realtek ALC897 (7.1 canales) | Realtek ALC662/ALC887 (genérico) |
| Puertos USB traseros | USB 3.2 Gen1/Gen2, USB 2.0 | USB 3.0/2.0 (cantidad variable) |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de procesadores Intel son compatibles con la placa MSI PRO B760M-P LGA1700 SVL DDR5?
Esta placa base es compatible exclusivamente con procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación que utilicen el socket LGA1700, incluyendo los modelos Core i3, i5, i7 e i9, siempre que cuenten con la arquitectura adecuada para este zócalo.
¿Es necesario actualizar la BIOS para usar un procesador Intel de 14ª generación en esta placa MSI?
Para garantizar la compatibilidad total con los procesadores Intel de 14ª generación, es posible que necesites actualizar el BIOS de la placa MSI PRO B760M-P a la versión más reciente disponible en el sitio oficial de MSI, ya que las placas fabricadas antes del lanzamiento de estos procesadores pueden requerir dicha actualización.
¿Qué diferencias clave tiene esta placa MSI PRO B760M-P al usar memoria DDR5 en lugar de DDR4?
Al utilizar memoria DDR5, esta placa ofrece un mayor ancho de banda y velocidades de transferencia significativamente más altas en comparación con DDR4, lo que se traduce en un mejor rendimiento en tareas intensivas como edición de video y juegos, aunque requiere específicamente módulos de memoria DDR5 y no es compatible con DDR4.
Características de PLACA MSI PRO B760M-P LGA1700 SVL DDR5
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | PRO B760M-P | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar características del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCIÓN DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 4.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 KEYBOARD | 1 | ||
| PS/2 MOUSE | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 243.84mm x 243.84mm | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
1 valoración en PLACA MSI PRO B760M-P LGA1700 SVL DDR5
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


Cristina Cruz Ruiz –
Armé mi PC con un i5-13400 y esta placa MSI B760M. Funciona de maravilla, el soporte para DDR5 se nota en velocidad. Tiene buena conectividad con dos slots M.2 y el BIOS es muy intuitivo. Por el precio, es una opción sólida y estable para un equipo de trabajo o gaming ligero.