PLACA ASUS PRIME H610M-E DRR5 LGA1700
S/ 282.08

PLACA ASUS PRIME H610M-E DDR5 LGA1700: La base sólida para tu PC de alto rendimiento en Impresoras Peru
Descubre la PLACA ASUS PRIME H610M-E DDR5 LGA1700, una solución ideal para quienes buscan estabilidad, tecnología de última generación y un excelente rendimiento en su equipo de escritorio. En impresorasperu.com.pe te ofrecemos esta placa base que combina la fiabilidad de ASUS con el soporte para procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación, perfecta para gaming, trabajo profesional o uso diario.
Rendimiento y compatibilidad con memoria DDR5
Esta placa base soporta memoria RAM DDR5, lo que te permite disfrutar de velocidades de transferencia significativamente más rápidas que DDR4. Con la PLACA ASUS PRIME H610M-E DDR5 LGA1700, experimentarás una mayor fluidez en multitarea, tiempos de carga reducidos en aplicaciones pesadas y un rendimiento optimizado para los juegos más exigentes. Su diseño robusto y componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil.
Conectividad moderna y expansión versátil
Equipada con un zócalo LGA1700, esta placa es compatible con una amplia gama de procesadores Intel. Incluye ranuras PCIe 4.0 para tarjetas gráficas y unidades de almacenamiento NVMe, ofreciendo un ancho de banda superior. Además, cuenta con puertos USB 3.2 Gen 1, salidas HDMI y VGA, y conectividad de red Gigabit Ethernet, asegurando que puedas conectar todos tus periféricos sin problemas. Encuentra esta placa y otros componentes en impresorasperu.com.pe.
Beneficios clave de elegir la ASUS Prime H610M-E
Optar por la PLACA ASUS PRIME H610M-E DDR5 LGA1700 significa invertir en una plataforma confiable con protección contra sobretensiones y control de temperatura inteligente. Su BIOS intuitiva facilita la configuración inicial y el overclocking básico. Además, su factor de forma Micro-ATX se adapta a la mayoría de gabinetes, permitiendo un armado limpio y eficiente. No esperes más para potenciar tu PC con la mejor tecnología disponible en impresorasperu.com.pe.
¿Por qué elegir impresorasperu.com.pe?
| Característica | impresorasperu.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Característica | impresorasperu.com.pe | Otros |
| Marca y Modelo | ASUS PRIME H610M-E DDR5 LGA1700 | ASUS PRIME H610M-E DDR5 LGA1700 (genérico) |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 |
| Memoria RAM Compatible | DDR5 | DDR5 |
| Factor de Forma | Micro-ATX | Micro-ATX |
| Garantía | Garantía de 1 año directa con el fabricante | Generalmente 1 año, sujeto a distribuidor |
| Precio Competitivo | Sí, con descuentos por volumen y envío exprés | Variable, puede incluir costos ocultos de envío |
| Soporte Técnico | Asesoría especializada en armado de PCs | Soporte limitado o tercerizado |
| Disponibilidad | Stock permanente en Lima y provincias | Puede tener rotación irregular de inventario |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM DDR5 es compatible con la placa ASUS PRIME H610M-E?
La placa ASUS PRIME H610M-E DDR5 es compatible exclusivamente con módulos de memoria DDR5, no con DDR4. Soporta configuraciones de dos módulos (Dual Channel) y puede manejar velocidades de hasta 5600 MHz (OC) y superiores, dependiendo de la compatibilidad del procesador y la memoria instalada.
¿Es necesario actualizar la BIOS para usar un procesador Intel de 13ª o 14ª generación en esta placa?
Sí, es muy probable que necesites actualizar el BIOS de la placa ASUS PRIME H610M-E DDR5 para garantizar la compatibilidad total con procesadores Intel Core de 13ª y 14ª generación. La placa cuenta con la función BIOS FlashBack, que permite actualizar el firmware sin necesidad de CPU ni RAM instalada, usando solo una fuente de poder y una memoria USB.
¿Cuántos ventiladores puedo conectar directamente a la placa ASUS PRIME H610M-E DDR5?
Esta placa base dispone de un total de dos conectores para ventiladores de chasis (CHA_FAN) y un conector dedicado para el ventilador de la CPU (CPU_FAN). Esto te permite gestionar hasta tres ventiladores directamente desde la placa, aunque puedes usar splitters para conectar más si es necesario.
Descubre la mejor compatibilidad y rendimiento para tu equipo en Impresoras Peru.
Características de PLACA ASUS PRIME H610M-E DRR5 LGA1700
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME H610M-E | ||
| CHIPSET | INTEL H610 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 96 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | 7.1 SURROUND SOUND HIGH DEFINITION | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCIÓN DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x2, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 3.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| SLOTS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 3 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 KEYBOARD | 1 | ||
| PS/2 MOUSE | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4 CM x 21.1 CM | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
1 valoración en PLACA ASUS PRIME H610M-E DRR5 LGA1700
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


Irene Martín Nieto –
Esta placa base es justo lo que necesitaba para mi actualización a DDR5. La instalación fue sencilla y el rendimiento con un i5 de 13va generación ha sido sólido y estable. Me gusta que incluya dos slots M.2 y soporte para memorias rápidas. Una opción muy equilibrada para una build moderna sin complicaciones.