PC HP PRO MINI 400 G9 CORE I5-14500T/ 16GB/ SSD512G/ W11P/ A17JMLA
S/ 2,184.40

PC HP PRO MINI 400 G9 CORE I5-14500T/ 16GB/ SSD512G/ W11P/ A17JMLA – La Potencia Compacta que tu Oficina Necesita en Impresoras Peru
Rendimiento Empresarial en un Formato Ultracompacto
La PC HP PRO MINI 400 G9 con procesador Core i5-14500T, 16GB de RAM y SSD de 512GB ofrece un rendimiento excepcional para tareas multitarea, gestión documental y aplicaciones empresariales, todo en un chasis que ocupa un mínimo espacio en tu escritorio, disponible en impresorasperu.com.pe.
Beneficios Clave de Elegir esta Workstation Mini
Al adquirir la HP PRO MINI 400 G9 en nuestra tienda, obtienes un equipo silencioso, de bajo consumo energético y con capacidad de montaje VESA para ocultarlo detrás de un monitor, liberando espacio valioso y mejorando la ergonomía de tu puesto de trabajo, una solución ideal para entornos corporativos.
Especificaciones Técnicas que Marcan la Diferencia
El procesador Intel Core i5-14500T de 14ª generación garantiza una velocidad de procesamiento superior, mientras que los 16GB de memoria RAM permiten ejecutar múltiples programas sin lentitud, y el disco SSD de 512GB ofrece arranques instantáneos y transferencia de datos ultrarrápida, todo respaldado por Windows 11 Pro para una seguridad y productividad avanzadas.
Por Qué Comprar en Impresoras Peru es tu Mejor Opción
Somos especialistas en equipos de cómputo y soluciones de impresión en Perú, ofreciendo asesoría personalizada, garantía oficial y precios competitivos en la HP PRO MINI 400 G9; visita impresorasperu.com.pe para conocer nuestras ofertas y disponibilidad inmediata.
¿Por qué elegir impresorasperu.com.pe?
| Característica | impresorasperu.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-14500T (14 núcleos, hasta 4.9 GHz, eficiente para entornos corporativos) | Intel Core i5 de 13.ª o 12.ª generación en equipos de gama similar; menor rendimiento multihilo |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 (ampliable, configuración optimizada para multitarea) | 8 GB o 16 GB DDR4 en modelos básicos; algunos limitan a 8 GB en versiones de entrada |
| Almacenamiento | SSD 512 GB NVMe (alta velocidad de lectura/escritura) | SSD 256 GB o 512 GB SATA en competidores; menor rendimiento en transferencias |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro (licencia original, ideal para gestión empresarial) | Windows 11 Home o sin sistema en algunos casos; requiere actualización paga para funciones Pro |
| Factor y Diseño | Mini PC (1L, ultracompacto, VESA mount incluido, ahorro de espacio) | Torres micro o SFF (Small Form Factor) de mayor volumen; menos portabilidad |
| Conectividad | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3, 2x USB-C, 3x USB-A, DisplayPort, HDMI, RJ45 | Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 en modelos genéricos; menos puertos USB-C/DisplayPort |
| Refrigeración y Ruido | Sistema de ventilación optimizado para operación silenciosa 24/7 | Ventiladores estándar con mayor nivel sonoro en carga sostenida |
| Garantía y Soporte | Garantía oficial HP 3 años (incluye soporte técnico empresarial) | Garantía de 1 año o 2 años en distribuidores genéricos; soporte limitado |
| Certificaciones | Energy Star, EPEAT Gold, TCO |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre el procesador Core i5-14500T de esta PC HP Pro Mini 400 G9 y un procesador de escritorio estándar?
El procesador Core i5-14500T es una versión de bajo consumo (serie T) diseñada para equipos compactos como el HP Pro Mini, priorizando la eficiencia térmica y el ahorro de energía sobre la máxima velocidad de reloj, por lo que es ideal para entornos de oficina o trabajo continuo donde el ruido y el calor deben ser mínimos.
¿Es posible expandir la memoria RAM o el almacenamiento SSD en este modelo HP Pro Mini 400 G9?
Sí, el HP Pro Mini 400 G9 cuenta con ranuras de expansión para memoria RAM (generalmente dos slots SO-DIMM) y una bahía para unidades M.2 SSD, lo que permite actualizar los 16GB de RAM y el SSD de 512GB incluidos en el futuro según sus necesidades de rendimiento.
¿Este equipo HP Pro Mini 400 G9 soporta conectividad inalámbrica y cuántos puertos de video incluye para conectar múltiples monitores?
Este modelo incluye conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada, y dispone de puertos de video como HDMI y DisplayPort, lo que le permite conectar hasta dos o tres monitores externos de forma simultánea, mejorando su productividad en tareas multitarea.
¿Buscas la máxima potencia en un formato ultracompacto para tu oficina o negocio? En Impresoras Peru, contamos con el PC HP PRO MINI 400 G9 y el mejor asesoramiento técnico. Visita nuestra tienda en línea impresorasperu.com.pe y adquiere el tuyo hoy mismo.
Características de PC HP PRO MINI 400 G9 CORE I5-14500T/ 16GB/ SSD512G/ W11P/ A17JMLA
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | PRODESK 400 G9 MINI | ||
| NÚMERO DE PARTE | A17JMLA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 1.70 / 4.80 GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / CODEC REALTEK ALC3252 / ALTAVOZ INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTÁNDAR | Wi-Fi 6 | |
| 802.11AX | |||
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | (1) M.2 PCIe x1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) | |
| (1) M.2 PCIe x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO SSD) | |||
| BAHIAS: | |||
| (1) BAHÍA INTERNA DE 2.5 PARA ALMACENAMIENTO | |||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1a: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4a: 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1 | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICRÓFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2: (1 PARA CARGA) | ||
| COMENTARIO | 1 x 3.2 GEN 2×2 USB-C | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| POTENCIA (W) | 90W | ||
| COMENTARIO | EFICIENCIA PROMEDIO DE 88% | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, TCO, FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | ||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 | |||
| RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD | |||
| ANILLO PARA CANDADO DE SEGURIDAD | |||
| ADMINISTRACIÓN: INTEL vPRO ESSENTIALS | |||
1 valoración en PC HP PRO MINI 400 G9 CORE I5-14500T/ 16GB/ SSD512G/ W11P/ A17JMLA
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


Verónica Campos Cortés –
Este mini PC de HP ha sido una excelente adquisición para mi oficina. Su tamaño compacto libera espacio en el escritorio, y el procesador Core i5-14500T ofrece un rendimiento muy ágil para multitarea. Los 16GB de RAM DDR5 y el SSD NVMe hacen que arranque y abra aplicaciones en segundos. Totalmente recomendable para un entorno profesional.