“PROCESADOR INTEL CORE I9-14900KF 3.20/ 36MB LGA1700 BX8071514900KF” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700K 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700K
SKU:
BX8071512700K
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700K 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700K
ESPECIFICACIONES DEL CPU
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Cantidad de Performance-cores | 8 |
| Cantidad de Efficient-cores | 4 |
| Cantidad de subprocesos | 20 |
| Frecuencia turbo máxima | 5 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4.90 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 3.80 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 3.60 GHz |
| Frecuencia base de Efficient-core | 2.70 GHz |
| Caché | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 125 W |
| Potencia turbo máxima | 190 W |
ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
| Tipos de memoria | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 76.8 GB/s |
| Compatible con memoria ECC ‡ | Sí |
GRAFICOS DEL PROCESADOR
| Gráficos del procesador ‡ | Gráficos UHD Intel® 770 |
| Frecuencia de base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.50 GHz |
| Salida de gráficos | eDP 1, 4b,DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de ejecución | 32 |
| Resolución máxima (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Resolución máxima (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Resolución máxima (eDP – panel plano integrado)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Compatibilidad con DirectX* | 12 |
| Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
| Compatibilidad con OpenCL* | 3 |
| Motores de códecs multiformato | 2 |
| Intel® Quick Sync Video | Sí |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
| Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 4 |
| ID de dispositivo | 0x4680 |
S/ 1,162.72
