MONITOR TEROS GAMING TE-2753G/ IPS/ FHD/ 180HZ/ 1MS/ HDMI-DP/ 27
SKU:
TE-2753G
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
Características de MONITOR TEROS GAMING TE-2753G/ IPS/ FHD/ 180HZ/ 1MS/ HDMI-DP/ 27
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | PARA VIDEOJUEGOS (GAMER) |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2753G | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULGADAS |
| TIPO | QHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1440 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| HDR400 | SI | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | 1 |
| DISPLAYPORT | 2 | |
| HDMI | 2 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERÍSTICAS | VESA 10 x 10 CM | |
| FLICKER FREE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| HDR 400 | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 5°C ~ 35°C | ||
| HUMEDAD: 10 ~ 90%, SIN CONDENSACIÓN | ||
| LUZ DE LA CUBIERTA TRASERA (ADMITE UNA VARIEDAD DE EFECTOS DE LUZ, AJUSTE EN EL OSD) | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGÍA | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.38 x 56.33 x 26.70 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.38 x 36.25 x 8.50 CM | |
| PESO | PESO | 6.59 KG |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 5°C ~ 35°C |
| HUMEDAD | 10 ~ 90%, SIN CONDENSACIÓN | |
| COMENTARIO | LUZ DE LA CUBIERTA TRASERA (ADMITE UNA VARIEDAD DE EFECTOS DE LUZ, AJUSTE EN EL OSD) | |
S/ 567.60
