IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER B/N. DCP-L2540DW 30PPM
S/ 938.81
Características de IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER B/N. DCP-L2540DW 30PPM
IMPRESIÓN
| Impresión dúplex estándar | Sí |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL6 (PCL XL Class 3.0) |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD
| Interfaces opcionales‡ | No |
|---|---|
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Client and Server, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
COPIA
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 30 |
|---|---|
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
| Copia dúplex | No |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | No |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
ESCANEADO
| Escaneo dúplex | No |
|---|---|
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) |
| Escanear a función | OCR, Imagen, Archivo, Email, SharePoint |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
MANEJO DE PAPEL
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 35 |
|---|---|
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel reciclado |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 14.73/14.73 cm (5.8″/5.8″) |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 100 |
| Gramaje – ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
GENERAL
| Pantalla LCD | 2.7″ Pantalla táctil Color |
|---|---|
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 10.000 páginas |
| Memoria opcional | No |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 250 a 2.000 páginas |
| Memoria Estándar | 32 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
DIMENSIONES
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 40 x 39 x 31 cm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 11.11 |
Impresora Multifuncional Laser Brother B/N DCP-L2540DW 30PPM La solución eficiente para tu oficina en Impresoras Peru
Beneficios clave de la Impresora Multifuncional Laser Brother B/N DCP-L2540DW
La Impresora Multifuncional Laser Brother B/N DCP-L2540DW 30PPM te ofrece velocidad de impresión de hasta 30 páginas por minuto, lo que garantiza productividad sin interrupciones en tu jornada laboral. En Impresoras Peru destacamos su conectividad WiFi de doble banda y función dúplex automática, reduciendo costos de papel y tiempo. Su bandeja de 250 hojas minimiza recargas frecuentes, ideal para entornos con alta demanda de documentos.
¿Por qué elegir la Brother DCP-L2540DW en tu negocio?
Este equipo multifunción combina impresión, copiado y escaneo en un solo dispositivo compacto, ahorrando espacio valioso en tu escritorio. La tecnología láser monocromática garantiza textos nítidos y secos, evitando manchas en documentos importantes. Además, su bajo consumo energético y tóner de alto rendimiento reducen el costo por página, convirtiéndola en una inversión inteligente para pequeñas y medianas empresas.
Información clave para maximizar tu inversión
La Impresora Multifuncional Laser Brother B/N DCP-L2540DW 30PPM es compatible con sistemas operativos Windows, Mac y Linux, facilitando su integración en cualquier red corporativa. Incluye pantalla LCD intuitiva para monitorear trabajos y niveles de tóner. En impresorasperu.com.pe ofrecemos garantía oficial y asesoría técnica para que aproveches al máximo su capacidad de 30 ppm sin complicaciones.
¿Por qué elegir impresorasperu.com.pe?
| Característica | impresorasperu.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Velocidad de impresión | 30 ppm (negro) | 22-28 ppm (modelos genéricos) |
| Funciones | Impresión, copia, escaneo dúplex automático | Impresión, copia, escaneo (dúplex manual) |
| Conectividad | Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0 | USB 2.0 (Wi-Fi opcional) |
| Capacidad de bandeja | 250 hojas (estándar) | 150-200 hojas |
| Ciclo mensual máximo | Hasta 15,000 páginas | 8,000 – 10,000 páginas |
| Resolución de impresión | 600 x 600 dpi (mejorada 2400 dpi) | 600 x 600 dpi |
| Impresión dúplex | Automática (estándar) | Manual o no incluida |
| Pantalla | LCD de 2 líneas | LED básico o sin pantalla |
| Compatibilidad con sistemas | Windows, Mac, Linux | Windows y Mac principalmente |
| Garantía | 1 año (incluye servicio técnico) | 6 meses a 1 año (limitada) |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipos de papel y tamaños soporta la impresora Brother DCP-L2540DW?
La impresora multifuncional láser Brother DCP-L2540DW es compatible con tamaños de papel como A4, A5, Carta, Legal y Executive, además de soportar sobres y etiquetas, con una bandeja de entrada de 250 hojas y una bandeja de salida de 100 hojas.
¿Cómo puedo conectar la impresora a mi red Wi-Fi y es compatible con dispositivos móviles?
Puedes conectar la DCP-L2540DW a tu red Wi-Fi mediante el panel de control de la impresora usando el asistente de configuración inalámbrica, y es compatible con dispositivos móviles a través de las aplicaciones Brother iPrint&Scan y AirPrint para imprimir de forma inalámbrica desde smartphones y tablets.
¿Cuál es el rendimiento del tóner incluido y qué opciones de repuesto existen?
El tóner que viene con la impresora Brother DCP-L2540DW tiene un rendimiento aproximado de 700 páginas, mientras que los cartuchos de repuesto estándar (TN-2310) rinden hasta 1.200 páginas y los de alta capacidad (TN-2320) alcanzan hasta 2.600 páginas, lo que reduce la frecuencia de reemplazo.
2 valoraciones en IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER B/N. DCP-L2540DW 30PPM
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.













Miriam Caballero Márquez –
Esta Brother DCP-L2540DW ha sido una gran adquisición para mi oficina en casa. La velocidad de 30 ppm es real y la impresión dúplex automática ahorra mucho papel. La conexión WiFi fue muy sencilla de configurar y el panel táctil a color la hace muy intuitiva. Totalmente recomendada para un uso diario eficiente.
Adrián Cabrera Guerrero –
La adquirí para la oficina y ha sido una gran decisión. La velocidad de 30 ppm agiliza mucho el trabajo diario, y la impresión dúplex automática reduce el consumo de papel. La conexión WiFi es estable y la configuración fue sencilla. El escáner con ADF es práctico para digitalizar varios documentos. Muy recomendable para un uso exigente.