IMPRESORA EPSON TERMICA TM-M30III-012 USB / ETHERNET
SKU:
C31CK50012: Ethernet
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
Características de IMPRESORA EPSON TERMICA TM-M30III-012 USB / ETHERNET
| Impresión | Método de impresión | Térmico |
| Velocidad de impresión | 300 mm/s | |
| Resolución de impresión | 203 ppp | |
| Dirección de impresión | Vertical y horizontal | |
| Fuentes de impresión | Capacidad de fuentes/columnas | Fuente A: 12 x 24, 48 cpl (predeterminado); Fuente B: 10 x 24, 57 cpl; Fuente C: 9 x 17, 64 cpl; Kanji Fuente A: 24 x 24, 24 cpl; Kanji Fuente B: 20 x 24, 28 cpl (Japonés), 36 cpl (Coreano) |
| Tamaño de los caracteres | Fuente A: 1,25 mm x 3,00 mm; Fuente B: 1,13 mm x 3,00 mm; Fuente C: 0,88 mm x 2,13 mm; Fuente Kanji A: 2,50 mm x 3,00 mm; Fuente Kanji B: 2,26 mm x 3,00 mm | |
| Juego de caracteres | 95 alfanuméricos, 18 internacionales, Gráfico 128 x 43, Japonés (11.233 caracteres de JIS XO213:2004, 1 carácter especial), Chino simplificado (28.553 caracteres de GB18030-2000), Chino tradicional (13.535 caracteres de Big5), Coreano (8.224 caracteres de KSC5601) | |
| Código de barras | UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar, Code 128 Auto | |
| Impresión de símbolos Bidireccional | PDF417, QR Code, MaxiCode, DataMatrix, Aztec Code, Two-Dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology | |
| Manejo de medios | Dimensiones | 80 mm: 79,5 +0,5 x 83 mm 3,13″±0,02″ (ancho) x 3,27″ (diámetro del rollo) 58 mm: 57,5 +0,5 x 83 mm 2,26″ ±0,02″ (ancho) x 3,27″ (diámetro del rollo) |
| Espesor | 48-80 micrones | |
| Manejo de medios | Dimensiones | 80 mm: 79,5 +0,5 x 83 mm |
| Espesor | 3,13″ ±0,02″ (ancho) x 3,27″ (diámetro del rollo) 58 mm: 57,5 +0,5 x 83 mm 2,26″ ±0,02″ (ancho) x 3,27″ (diámetro del rollo) | |
| Tipo | 48-80 micrones | |
| Método de alimentación del papel | Rollo de papel térmico | |
| Retroceso del papel | Alimentación por fricción | |
| Ancho | Sí | |
| Carga del papel | 3,12″/79,5 mm | |
| Diámetro del rollo (máximo) | Drop-in | |
| Diámetro del núcleo (mínimo) | 3,27″/ 83 mm | |
| Guía del papel | 0,71″/18 mm | |
| Cortadora automática | 80 mm (predeterminado), 58 mm con espaciador incluido | |
| Confiabilidad | Corte parcial (predeterminado) o corte total | |
| Confiabilidad de la impresora | 17 millones de líneas de impresión | |
| Promedio de ciclos antes de fallas | 360.000 horas | |
| Ciclo medio antes de fallas | 65.000.000 de líneas | |
| Confiabilidad de la cortadora automática | 2,2 millones de cortes | |
| Conectividad | Interfaz (modelo estándar) | USB Tipo C (carga de dispositivo USB 2.0, HS/FS/LS, 18 W) USB Tipo B (USB 2.0 FS) Ethernet (10/100 Base-T/TX) Puerto para dispositivo periférico USB Tipo Ax 1 |
| Interfaz (modelo Wi-Fi® + Bluetooth®) | USB Tipo C (carga de dispositivo USB 2.0, HS/FS/LS, 18 W) USB Tipo B (USB 2.0 FS) Ethernet (10/100Base-T/TX) Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth® (5.0 modo dual) Puerto para dispositivo periférico USB Tipo Ax 1 | |
| Sistemas operativos compatibles | ¡OSTM, AndroidTM, Windows®, Mac® OS X®, GNU (Linux) | |
| Sencilla función de configuración fácil | NFC, Simple AP (solo modelo Wi-Fi® + TM Utility (OSTM, Android TM), TM-m30ll Utility Bluetooth®) | |
| Sencillas herramientas de configuración | (Windows), EpsonNet Config, Conector TM Bluetooth® |
S/ 900.42
