LAPTOP ASUS VIVOBOOK 16 X1605VA-MB13500 I5-13420H/ 16GB/ SSD512GB/ 16/ FREE
S/ 1,702.80

LAPTOP ASUS VIVOBOOK 16 X1605VA-MB13500 I5-13420H/ 16GB/ SSD512GB/ 16/ FREE – Rendimiento Superior en Impresoras Peru
Potencia y Velocidad para tu Día a Día
La LAPTOP ASUS VIVOBOOK 16 X1605VA-MB13500 I5-13420H/ 16GB/ SSD512GB/ 16/ FREE está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en multitarea y aplicaciones exigentes, combinando un procesador de última generación con una memoria RAM generosa para que trabajes sin interrupciones.
Beneficios Clave de la ASUS VIVOBOOK 16
Disfruta de una experiencia fluida gracias a su procesador Intel Core i5-13420H que maneja desde edición de documentos hasta software de diseño con facilidad, mientras que sus 16GB de RAM te permiten mantener múltiples programas abiertos sin ralentizaciones, ideal para profesionales y estudiantes en Perú.
Almacenamiento y Pantalla Inmersiva
Con un SSD de 512GB, esta laptop ofrece un arranque ultrarrápido del sistema y espacio suficiente para tus proyectos, respaldado por una pantalla de 16 pulgadas que brinda colores vivos y detalles nítidos para trabajar o disfrutar de contenido multimedia, todo disponible en tu tienda de confianza Impresoras Peru.
Información Técnica Esencial
La LAPTOP ASUS VIVOBOOK 16 X1605VA-MB13500 incluye conectividad moderna y un diseño ligero para llevarla a cualquier lugar, siendo una opción versátil que combina potencia y portabilidad, perfecta para quienes buscan un equipo confiable en el mercado peruano.
¿Por qué elegir impresorasperu.com.pe?
| Característica | impresorasperu.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-13420H (12ª Gen, 8 núcleos, hasta 4.6 GHz) | Intel Core i5-12450H o AMD Ryzen 5 7530U (competencia genérica) |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 (ampliable) | 8GB o 16GB DDR4 (menor frecuencia o no ampliable) |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 NVMe PCIe | 256GB SSD o 512GB SSD (menor velocidad SATA) |
| Pantalla | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS, antirreflejo | 15.6″ o 16″ HD/Full HD TN (menor resolución o calidad) |
| Sistema Operativo | FreeDOS (sin licencia Windows) | Windows 11 Home o FreeDOS (varía según la oferta) |
| Gráficos | Intel UHD Graphics (integrados) | Gráficos integrados similares (Intel UHD o AMD Radeon) |
| Conectividad | WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, USB 3.2, HDMI | WiFi 5/6, Bluetooth 5.0/5.1, puertos USB limitados |
| Batería | 42Wh, 3 celdas (hasta 6-7 horas) | Batería similar o menor capacidad (36-42Wh) |
| Peso | 1.88 kg | 1.8 – 2.0 kg (competencia estándar) |
| Garantía | 1 año (oficial ASUS) | 1 año o 6 meses según distribuidor |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la capacidad de almacenamiento y la memoria RAM de la Laptop ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB13500?
Esta laptop cuenta con 16GB de memoria RAM y un disco de estado sólido SSD de 512GB, ofreciendo un equilibrio óptimo entre velocidad y capacidad para multitarea y almacenamiento de archivos.
¿Qué procesador incluye este modelo ASUS Vivobook 16 y para qué tipo de usuario es recomendado?
Incluye un procesador Intel Core i5-13420H de 13ª generación, ideal para usuarios que necesitan un rendimiento sólido en tareas cotidianas, trabajo de oficina, edición ligera de contenido y estudio, sin llegar al nivel de una workstation para gaming extremo.
¿Qué significa la especificación «16/ FREE» en el título de la Laptop ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB13500?
La especificación «16/ FREE» indica que el equipo viene con Windows 11 preinstalado (versión «FREE» u Home) y que la pantalla es de 16 pulgadas, ofreciendo una experiencia visual amplia y nítida para productividad y entretenimiento.
¿Listo para potenciar tu productividad? Adquiere la Laptop ASUS Vivobook 16 en Impresoras Peru y recibe la mejor asesoría. Visítanos en impresorasperu.com.pe para más ofertas exclusivas.
Características de LAPTOP ASUS VIVOBOOK 16 X1605VA-MB13500 I5-13420H/ 16GB/ SSD512GB/ 16/ FREE
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VIVOBOOK 16 | ||
| PART NUMBER | 90NB10N3-M01S90 | ||
| COLOR | BLACK | ||
| PANTALLA | 16 PULGADAS WUXGA IPS 16:10 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.1 / 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 24 GB | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR4: (8GB DDR4 ON BOARD (SOLDADA) + 8GB DDR4 SODIMM ) / EXPANSIÓN MÁXIMA DE HASTA 24GB RAM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 MB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICRÓFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA HD DE 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO CHICLET CON TECLADO NUMÉRICO (NUM-KEY) / LECTOR DE HUELLA DACTILAR INTEGRADA EN EL TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | ALIMENTACIÓN | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 480Mbps) | |||
| 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C CON SOPORTE PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) | |||
| 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) | |||
| 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.87 cm | |
| ANCHO | 24.95 cm | ||
| ALTO | 1.99 cm | ||
| PESO | 1.88 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | Ø4.5 / ADAPTADOR DE 65W / SALIDA: 19V DC 3.42A / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60HZ UNIVERSAL | ||
2 valoraciones en LAPTOP ASUS VIVOBOOK 16 X1605VA-MB13500 I5-13420H/ 16GB/ SSD512GB/ 16/ FREE
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


Raúl Guerrero Gómez –
Esta laptop ASUS Vivobook 16 me ha sorprendido gratamente. Su i5-13420H rinde de maravilla para multitarea, la pantalla de 16 pulgadas es nítida y cómoda para trabajar, y el SSD de 512GB vuela. Ideal para oficina y entretenimiento ligero. La batería cumple bien. Muy recomendable por su equilibrio precio-rendimiento.
Isabel Diez Guerrero –
La pantalla de 16 pulgadas se ve nítida y el rendimiento del i5 con 16GB de RAM es excelente para mi flujo de trabajo diario. El SSD de 512GB es veloz y el lector de huellas en el touchpad es un plus de seguridad muy práctico. La batería dura lo suficiente para una jornada laboral. Totalmente recomendable.