Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VJ-RL009 I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX3050-6GB/ 16
| PANTALLA | 16 PULGADAS WUXGA IPS 16:10 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE 5 210H HASTA 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 12 SUBPROCESOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 x M.2 PCIe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA 720P HD | |||
| MICRÓFONO ARRAY INTEGRADO TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONA RGB | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT/ POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5Gbps) | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 CM | |
| ANCHO | 35.4 CM | ||
| ALTO | 2.67 CM | ||
| PESO | 2.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA: ANTI-GLARE TASA DE REFRESCO: 144Hz ÁNGULO DE VISIÓN: 85/85/85/85 BRILLO: 300nits / NTSC 45% / RATIO DE CONTRASTE 1000:1 Ø6.0, 150W ADAPTADOR AC, SALIDA: 20V DC, 7.5A, 150W, ENTRADA: 100~240C AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
1 valoración en LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VJ-RL009 I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX3050-6GB/ 16
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
LAPTOP ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504GA-NJ103 I3-N305/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE
SKU:
E1504GA-NJ103
Valorado con 0 de 5
S/ 1,138.64
LAPTOP ASUS VIVOBOOK15 X1504VA-E82189 I5-1334U/ 16GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ BLUE
SKU:
X1504VA-E82189
Valorado con 0 de 5
S/ 1,730.32
LAPTOP HP 15-FC0077LA RYZEN7 7730U/ 16GB/ SSD512GB/ W11H/ 15.6 / AY6S8LA
SKU:
AY6S8LA#ABM
Valorado con 0 de 5
S/ 1,754.40
LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 9S8U5LA
SKU:
9S8U5LA#ABM
Valorado con 0 de 5
S/ 2,060.56
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN5 7520U 2.8/ 4.3GHZ/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ A12HBLT
SKU:
A12HBLT#ABM
Valorado con 0 de 5
S/ 1,400.08
LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83A100GJLM
SKU:
83A100GJLM
Valorado con 0 de 5
S/ 1,678.72
LAPTOP WORKSTATION HP ZBOOK 8G1I ULTRA 7-255H/ 32GB/ SSD1TB/ RTX500 4GB/ W11P/ BN4E7LT/ 16
SKU:
BN4E7LT#ABM
Valorado con 0 de 5
S/ 6,518.80
PROBOOK HP 450 G10/ I7-1335U/16GB/ SSD512GB/ W11P/ 7Z7H9LT/ 15.6
SKU:
7Z7H9LT#ABM
Valorado con 0 de 5
S/ 3,343.68

Raquel Navarro Alonso –
Muy conforme con esta laptop. La pantalla de 16 pulgadas con 144Hz y acabado anti-glare es ideal para jugar y editar. El Intel Core 5 y la RTX 3050 de 6GB ofrecen un rendimiento sólido para títulos actuales sin calentarse. El teclado retroiluminado RGB es un plus. Recomendada.