LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048/ I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREEDOS
S/ 3,491.60

LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048/ I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREEDOS – La mejor laptop gamer resistente en Impresoras Peru
Rendimiento extremo para gaming y trabajo pesado
La LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048 combina un procesador Intel Core i5-210H con 16GB de RAM y una potente GPU NVIDIA RTX 4050-6GB para ofrecerte la máxima fluidez en los títulos más exigentes del mercado y en aplicaciones de edición profesional.
Almacenamiento ultrarrápido y capacidad de respuesta
Con su SSD de 512GB, esta laptop garantiza tiempos de carga casi instantáneos para tus juegos y programas, mientras que su pantalla de 16 pulgadas te sumerge en cada partida con colores vivos y alta tasa de refresco.
Durabilidad militar y sistema de refrigeración avanzado
Fabricada bajo estándares militares MIL-STD-810H, la ASUS TUF GAMING soporta golpes, vibraciones y temperaturas extremas, ideal para el uso diario intensivo. Su sistema de refrigeración con ventiladores de doble hoja mantiene el equipo frío incluso en las sesiones más largas.
Flexibilidad total con sistema operativo FreeDOS
Al venir con FreeDOS, tienes la libertad de instalar el sistema operativo que prefieras, ya sea Windows 11, Linux o cualquier otra distribución, optimizando tu laptop exactamente a tus necesidades sin software preinstalado innecesario.
Conectividad completa y diseño gaming agresivo
Incluye puertos USB-C, HDMI 2.1, Ethernet y Wi-Fi 6 para una conexión estable y rápida. Su chasis con acabado militar y teclado retroiluminado RGB te da el estilo y la funcionalidad que todo gamer busca. Encuentra esta y más laptops gaming en impresorasperu.com.pe.
¿Por qué elegir impresorasperu.com.pe?
| Característica | impresorasperu.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-210H (12ª Gen) | Intel Core i5-12450H o i5-12500H (12ª Gen) |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 (actualizable) |
| Almacenamiento | SSD 512GB NVMe PCIe | SSD 512GB NVMe PCIe |
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 |
| Pantalla | 15.6″ FHD IPS 144Hz | 15.6″ FHD IPS 120Hz o 144Hz |
| Sistema Operativo | FreeDOS | FreeDOS o Windows 11 Home (según precio) |
| Garantía | Garantía oficial ASUS 1 año (válida en Perú) | Garantía del vendedor (12 meses) o internacional limitada |
| Precio Referencial | S/ 3,699 – S/ 3,899 | S/ 3,899 – S/ 4,299 |
| Incluye | Cargador original, caja, manuales | Cargador genérico o sin accesorios adicionales |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de rendimiento puedo esperar de la RTX 4050-6GB en la LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048 para juegos actuales?
La RTX 4050 con 6GB de VRAM es una tarjeta gráfica de entrada para gaming que permite ejecutar títulos modernos en calidad media-alta a 1080p con buena fluidez, ofreciendo un equilibrio sólido entre consumo energético y rendimiento para sesiones de juego prolongadas.
¿Es posible ampliar la memoria RAM o el almacenamiento SSD en este modelo ASUS TUF GAMING?
Sí, este modelo suele contar con ranuras de expansión accesibles que permiten actualizar la memoria RAM (generalmente hasta 32GB o 64GB dependiendo de la configuración) y agregar un segundo disco SSD NVMe para incrementar la capacidad de almacenamiento según tus necesidades.
¿Qué ventajas tiene elegir la versión FREEDOS de la LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048 en lugar de una con sistema operativo preinstalado?
Optar por la versión FREEDOS te brinda la libertad de instalar tu propio sistema operativo (Windows 10 u 11) sin costos adicionales de licencia, permitiéndote personalizar la configuración desde cero y ahorrar dinero si ya posees una licencia válida o prefieres usar Linux.
¿Listo para potenciar tu experiencia gaming? Descubre la LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048 en Impresoras Peru y llévate el mejor rendimiento para tus partidas.
Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048/ I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREEDOS
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS | |
| MODELO | FX607VU-RL048 | ||
| PART NUMBER | 90NR0N06-M00430 | ||
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
| TUF GAMING F16 | |||
| PANTALLA | 16 PULGADAS WUXGA VALUE IPS 16:10 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE 5 210H HASTA 4.80 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL-CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 | ||
| COMENTARIOS | COMPATIBLE CON CAPACIDADES DE: 2TB/1TB/512GB SSD M.2 PCIe Gen4 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HD 720p + MICRÓFONO IN ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL / TIPO CHICLET (1-ZONE RGB) | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x THUNDERBOLT 4 (CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / VELOCIDAD DE LA INFORMACIÓN DE HASTA 40Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC CON VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE HASTA 5Gbps) | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 CM | |
| ANCHO | 35.4 CM | ||
| ALTO | 2.67 CM | ||
| PESO | 2.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø6.0, 240W / SALIDA: 20V DC, 12A / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA GRÁFICA NVIDIA GEFORCE RTX 4050 LAPTOP GPU: MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus POTENCIA GRÁFICA: 2420MHz at 140W (2370MHz Boost Clock + 50MHz OC / 115W+25W Dynamic Boost) | ||
2 valoraciones en LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048/ I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREEDOS
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


Joaquín Sanz Vázquez –
La ASUS TUF Gaming F16 con RTX 4050 corre juegos pesados con fluidez. La pantalla de 16” y el SSD NVMe son un lujo, y el teclado retroiluminado es perfecto para sesiones nocturnas. Eso sí, al venir sin sistema operativo, hay que instalar Windows. Por el rendimiento, una compra sólida.
José Ortega Márquez –
La compré para trabajar y jugar, y cumple de sobra. El rendimiento con el i5 y la RTX 4050 es fluido hasta en títulos exigentes, y la pantalla de 16″ se ve muy nítida. La calidad de construcción se siente sólida, típica de la línea TUF. Por el precio, es una opción muy recomendable si buscas potencia sin gastar de más.